根據(jù)《司法部關(guān)于印發(fā)開(kāi)展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作方案的通知》(司發(fā)通〔2019〕54號(hào))、《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)開(kāi)展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕71號(hào))及《人力資源社會(huì)保障部人事考試中心關(guān)于印發(fā)<專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號(hào))的規(guī)定和要求,現(xiàn)將2021年度一、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試云南考區(qū)成績(jī)合格、擬取得資格證書人員予以公示,共24人(詳見(jiàn)附件)。公示期為7個(gè)工作日,自2021年8月19日至8月27日。
公示人員在考試報(bào)名時(shí)均簽署了《專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名證明事項(xiàng)告知承諾制報(bào)考承諾書》,承諾已經(jīng)符合告知的考試報(bào)名條件,承諾所填報(bào)和提交的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效,愿意承擔(dān)虛假承諾的責(zé)任,并接受相應(yīng)處理。部分人員按短信或電話通知的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格抽查,其他人員均采用承諾制形式。公示期間集中接受對(duì)成績(jī)合格人員的監(jiān)督舉報(bào),對(duì)虛假承諾行為,一經(jīng)查實(shí),將按相關(guān)規(guī)定處理。
舉報(bào)電話:0871-63630349(工作時(shí)間接聽(tīng))舉報(bào)郵箱:ynrsksw2017@163.com
公示期滿,無(wú)異議的人員于2021年8月30日至9月8日24:00前登錄云南人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)人事考試專欄(http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw)左側(cè)“網(wǎng)上考務(wù)”欄目中的“證書辦理”按鈕,選擇證書郵寄(證書郵寄操作指南)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未選擇證書郵寄的,由本人到報(bào)名點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取證書(疫情防控期間,建議都選擇證書郵寄)。
附件:2021年度一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試云南考區(qū)成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示名單
云南省人事考試院
2021年8月19日
云南2021年度一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示名單
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 |
1 | 趙繼絢 | 5301***********515 |
2 | 張杰夫 | 4312***********637 |
3 | 計(jì)承律 | 5301***********518 |
4 | 曾舒帆 | 5301***********759 |
5 | 李楠 | 5303***********711 |
6 | 秦家嬌 | 5335***********426 |
7 | 董乃飛 | 5227***********030 |
8 | 李學(xué)志 | 5323***********514 |
9 | 章蕊 | 5325***********526 |
10 | 朱德壽 | 5322***********43X |
11 | 何發(fā)仙 | 5325***********541 |
12 | 楊光潤(rùn) | 4209***********455 |
13 | 李紅梅 | 5303***********423 |
14 | 唐云丹 | 5301***********029 |
15 | 丁家培 | 5323***********658 |
16 | 徐煒東 | 4211***********039 |
17 | 李叢姍 | 5321***********021 |
18 | 方瑞萍 | 5303***********863 |
19 | 張圓涵 | 5301***********430 |
20 | 劉天祥 | 5325***********539 |
21 | 竇欣艷 | 5303***********981 |
22 | 白梅 | 5325***********787 |
23 | 蔣毅強(qiáng) | 5332***********918 |
24 | 趙志文 | 5329***********035 |
云南2021年度二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試成績(jī)合格、擬取得資格證書人員公示名單
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 |
1 | 齊斌 | 1301***********639 |
2 | 何丙成 | 5322***********337 |
3 | 柏金昌 | 5324***********338 |
4 | 梁汕 | 3301***********090 |
5 | 李東瑞 | 5304***********753 |
6 | 廖彬 | 5301***********116 |
7 | 計(jì)自貴 | 5322***********732 |
8 | 賈玉蓮 | 5002***********604 |
9 | 雷毅 | 5301***********010 |
10 | 陳朝發(fā) | 5330***********936 |
11 | 葉富強(qiáng) | 4401***********852 |
12 | 王永琴 | 5303***********002 |
13 | 楊錦 | 5303***********346 |
14 | 楊瑩 | 5301***********048 |
15 | 劉佳 | 4306***********328 |
16 | 冉長(zhǎng)青 | 5102***********362 |
17 | 杜嘉良 | 5329***********375 |
18 | 杜斌 | 4114***********477 |
19 | 李乾 | 3412***********050 |
20 | 王德艷 | 5329***********526 |
21 | 彭祥輝 | 5303***********419 |
22 | 紀(jì)新武 | 4600***********015 |
23 | 錢春應(yīng) | 5303***********232 |
24 | 楊幫海 | 5321***********053 |
25 | 王磊 | 1311***********838 |
26 | 閆菁 | 6502***********221 |
27 | 高瀚磊 | 5301***********019 |
28 | 楊世粉 | 5326***********52X |
29 | 邱學(xué)磊 | 5303***********137 |
30 | 晏再 | 5303***********153 |
31 | 劉樸林 | 5325***********512 |
32 | 王鴻鵬 | 2323***********612 |
33 | 劉曉芳 | 5325***********929 |
34 | 杜輝 | 5303***********154 |
35 | 沐駿 | 5321***********02X |
36 | 李潤(rùn)志 | 5321***********012 |
37 | 龔朝明 | 5105***********954 |
38 | 代輝 | 5322***********754 |
39 | 李玲 | 5303***********045 |
40 | 朱紹文 | 5322***********731 |
41 | 閔雙林 | 5322***********431 |
42 | 焦樹(shù)寧 | 5303***********012 |
43 | 王東海 | 5303***********057 |
44 | 朱華金 | 5322***********934 |
45 | 岳發(fā)東 | 5322***********010 |
46 | 朱勛芳 | 5303***********116 |
47 | 欒志峰 | 5303***********016 |
48 | 周頂勝 | 5303***********076 |
49 | 莊曉程 | 5303***********016 |
50 | 孟莉 | 5322***********087 |
51 | 高任 | 5303***********513 |
52 | 莫春凌 | 5324***********02X |
53 | 李曉琳 | 5325***********521 |
54 | 劉家有 | 5325***********038 |
55 | 邱麗輝 | 5325***********023 |
56 | 趙麗云 | 5325***********069 |
57 | 楊玉英 | 5325***********026 |
58 | 王建 | 5325***********018 |
59 | 鄒貴祥 | 5102***********23X |
60 | 楊世立 | 5325***********972 |
61 | 陳金夢(mèng) | 5325***********929 |
62 | 張漢云 | 5326***********020 |
63 | 肖紅麗 | 5326***********02X |
64 | 李慶華 | 5326***********120 |
65 | 曹昆鵬 | 3723***********659 |
66 | 毛建云 | 5301***********036 |
67 | 董建華 | 5329***********024 |
68 | 施茂榮 | 5329***********411 |
69 | 曾繼年 | 5329***********413 |
70 | 赧鳳武 | 5330***********417 |
71 | 王艷萍 | 5330***********701 |
72 | 楊偉 | 5332***********915 |
73 | 李有書 |
5111***********420 |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>1970-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09