廣東省計(jì)量科學(xué)研究院東莞計(jì)量院2023年計(jì)量設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2023年03月28日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):440001-2023-06554
項(xiàng)目名稱:廣東省計(jì)量科學(xué)研究院東莞計(jì)量院2023年計(jì)量設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:2,900,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(東莞計(jì)量院2023年計(jì)量設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,900,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 絕壓型氣體活塞式壓力計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 215,000.00 | - |
1-2 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 壓力傳感器(數(shù)字壓力表) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-3 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 可調(diào)式穩(wěn)壓裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-4 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 生物實(shí)驗(yàn)用干式恒溫器校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫濕度檢定箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 190,000.00 | - |
1-6 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 金屬套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-7 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | - |
1-8 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 黑體輻射源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 125,000.00 | - |
1-9 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率儀測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-10 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 流量綜合采樣標(biāo)準(zhǔn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-12 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 數(shù)字流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-13 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 乳腺劑量模體/乳腺分辨力模體 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-14 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 核磁共振檢測(cè)模體(圓柱) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-15 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 核磁共振檢測(cè)模體(球形) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - |
1-16 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | X、γ射線骨密度儀檢測(cè)模體 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 144,000.00 | - |
1-17 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | X、γ脈沖式防護(hù)劑量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-18 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | CT模擬定位機(jī)激光定位燈檢測(cè)模體 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-19 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 等中心確定裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-20 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 源皮距測(cè)試板 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-21 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 工作毛細(xì)管黏度計(jì)恒溫槽 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-22 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)定筒、模擬肺 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-23 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,000.00 | - |
1-24 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 直流高壓發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-25 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 高頻調(diào)幅調(diào)相功率源 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-26 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 大功率直流模擬電阻器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-27 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 鉗形電流表檢定裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 390,000.00 | - |
1-28 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-29 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-30 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 鑄鐵砝碼 | 100(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
1-31 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 不銹鋼砝碼 | 30(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-32 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)體積腔 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-33 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2CC耦合器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-34 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 球面聲源+功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - |
1-35 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 失真度儀檢定裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-36 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 有源耦合腔 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-37 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 數(shù)字多用表 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-38 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-39 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)羅維朋濾色片 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-40 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 標(biāo)準(zhǔn)羅維朋濾色片 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-41 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-42 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水表檢定裝置 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-43 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 水表檢定裝置升級(jí)改造 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起120日歷天內(nèi)交貨。
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書(shū)。
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2021年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或基本開(kāi)戶行出具的資信證明) 。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況。
5)參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。 重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(根據(jù)財(cái)庫(kù)〔2022〕3號(hào)文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬(wàn)元的,從其規(guī)定)
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(東莞計(jì)量院2023年計(jì)量設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
參與的供應(yīng)商(聯(lián)合體)提供的貨物全部由符合政策要求的中小企業(yè)制造
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(東莞計(jì)量院2023年計(jì)量設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購(gòu)項(xiàng)目(或采購(gòu)包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報(bào)價(jià)) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)投標(biāo)保證金符合要求。
時(shí)間: 2023年03月07日 至 2023年03月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2023年03月28日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):線上提交
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):線上開(kāi)標(biāo)
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過(guò)程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問(wèn)題,可通過(guò)020-88696588 進(jìn)行咨詢或通過(guò)廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說(shuō)明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見(jiàn)供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過(guò)"廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
名 稱:廣東省計(jì)量科學(xué)研究院東莞計(jì)量院
地 址:東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段152號(hào)
聯(lián)系方式:0769-82633579
名 稱:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司東莞分公司
地 址:東莞市東城街道東寶路124號(hào)智薈谷1號(hào)1棟2層218室
聯(lián)系方式:0769-88012468
項(xiàng)目聯(lián)系人:何工
電 話:0769-88012468
廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司東莞分公司
2023年03月07日
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2019-08-07